| 基本參數(shù): | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 12.98萬(wàn)萬(wàn)元 |
| 品牌 | 廣汽乘用車 |
| 級(jí)別 | MPV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 126kW |
| 動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) |
| 變速箱 | 6擋AT |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4780×1860×1730 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 6座 MPV |
| 上市年份 | 2019 |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.4 |
| 保修政策 | 3年或10萬(wàn)公里 |
| 車身參數(shù): | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 車長(zhǎng)(mm) | 4780 |
| 車寬(mm) | 1860 |
| 車高(mm) | 1730 |
| 軸距(mm) | 2810 |
| 車重(kg) | 1615 |
| 車身結(jié)構(gòu) | MPV |
| 車門數(shù) | 5 |
| 座位數(shù) | 6、7 |
| 油箱容積(L) | 52 |
| 行李廂容積(L) | 324 |
| 行李廂最大容積(L) | 1100 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4A15J1 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 排量(mL) | 1495 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鑄鐵 |
| 最大馬力(Ps) | 171 |
| 最大功率(kW/rpm) | 126/5000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 265/1700-4000 |
| 燃料 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
| 變速箱: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 |
| 變速箱類型 | AT |
| 變速箱名稱 | 6擋手自一體變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 車輪制動(dòng): | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/60 R16 |
| 備胎 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● |
| 兒童座椅接口 | ● |
| 安全帶未系提示 | ● |
| 防盜報(bào)警器 | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 操控配置: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 陡坡緩降 | ● |
| 自動(dòng)駐車 | ● |
| 外部配置: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 電動(dòng)天窗 | ● |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● |
| 多功能方向盤 | ● |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● |
| 倒車視頻影像 | ● |
| 定速巡航 | ● |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| 座椅配置: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
| 第二排獨(dú)立座椅 | ● |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● |
| 第二排座椅移動(dòng) | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | ● |
| 前座中央扶手 | ● |
| 后座中央扶手 | ● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒體配置: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 |
| 近光燈 | 鹵素 |
| 前霧燈 | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2019款傳祺GM6 270T 自動(dòng)豪華版 |
| 手動(dòng)空調(diào) | ● |
| 后排出風(fēng)口 | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● |
11月21日廣州車展現(xiàn)場(chǎng),上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時(shí)售價(jià)27.99萬(wàn)元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車身尺寸與氣場(chǎng),奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車身長(zhǎng)寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長(zhǎng)途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬(wàn)起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。